Full-stack developer · AI Agent builder · Cross-border e-commerce practitioner 全栈开发者 · AI 应用 / Agent 开发 · 跨境电商从业者
前端出身,正在把 AI Agent + 全栈工程 + 跨境电商 三个方向拧在一起做产品。
信条:真实可运行的系统 > 静态原型——我的每个仓库都力求 clone 下来就能跑。
| Project | Intro | Stack |
|---|---|---|
| youchou | 问卷佣金聚合平台:S2S Postback 结算、佣金状态机 + 账本、RBAC 四角色、题源爬虫。51 个集成测试全通过 | Node.js 22(零依赖)· SQLite · 状态机 |
| factory-dashboard | 智慧工厂数据可视化大屏:设备实时态 WebSocket 推送、数据落库、36 个 REST 接口,前后端一体开箱即演示 | Vue 3 · Vite · ECharts · Express · WS · SQLite |
| lowcode-studio | 可视化低代码平台:Schema 驱动的设计器与运行态,含架构决策记录(ADR)与 9 套 e2e 回归 | Vue 3 · Element Plus · Express · Puppeteer |
| my-blog | 个人博客系统:文章 / 标签 / 评论 / 后台管理全套 | Vue 3 · Pinia · Express · MySQL |
| Project | Intro | Stack |
|---|---|---|
| personal-keeper | 个人信息管家 Agent:记录 / 分类 / 检索 / 问答 / 总结 | Agent · LLM |
| lottery-miniapp | 微信小程序 + AI 数据助手:流式回复、多轮上下文、可切换模型(附理性购彩声明) | 微信小程序 · LLM 流式 |
| Project | Intro | Stack |
|---|---|---|
| wechat-knowledge-share | 微信订阅号知识分享后台:零 npm 依赖、关键词回复、定时推送、管理后台,含 CI | Node.js 内置模块 · GitHub Actions |
| Project | Intro | Stack |
|---|---|---|
| kuajing-scout | 跨境选品侦察兵:商品池综合评分(趋势/利润/差异化/复购)+ 利润测算 + LLM 选品日报(无 Key 自动降级规则引擎) | Node.js 22(零依赖)· SQLite · LLM |
| kuajing-profit-calculator | 跨境卖家利润计算器:Temu 核价测算 / 首报策略 / TikTok 达人寄样 ROI 模型 | 原生 JS · 零依赖 |
| Project | Intro | Stack |
|---|---|---|
| sudoku-daily | 数独 · 每日一局:每日挑战(日期种子全球同题)/ 闯关三星 / 闪电 5 分钟,笔记·撤销·提示、战绩卡导出、PWA 离线可玩 → 在线试玩 | 原生 JS · Canvas · PWA · GitHub Pages |
- AI Agent × 跨境电商:达人开发 Agent、跟价预警 Agent(选品监控已落地为 kuajing-scout)
- 一个人 + AI 的产品工作流:如何用 AI 把独立开发者的产能放大十倍
- GitHub Issues 最快 · 也可通过仓库讨论区联系
「把每一次踩坑,都变成一个可以交付的工具。」